产品说明
无碱玻纤细纱是有单丝直径5.5-9微米的玻璃丝经集束,加捻后的制品。我厂生产的硅烷型玻纤纱既达到细纱薄布拉丝、加捻、合股、织造等技术的要求,又不需经后处理工序可直接使用,与各种基本树脂具有良好的浸透性和结合力。以硅烷型玻纤纱为原料的加工产品可节约昂贵的后处理工序的费用,同时避免高温热清洗对玻璃纤维的强度损失。
产品特点
强度度、耐腐蚀、耐高温、吸湿少
电绝缘性能好
产品参数
纤维直径/μm | 字母代号 | 典型规格 |
5 | ECD | ECD450 |
8 | ECE | ECE225 |
9 | ECG | ECG150、ECG75、ECG37 |
5~8 | EC | EC5、EC6、EC7、EC8 |
ECG150
产品型号&技术参数
规格(t.p.m) | 英寸单位(t.p.i) | 密度(tex) | 单丝纤维直径(μm) | 号数.* 股数 | (N/TEX) 强度 | 捻度 | 可定制捻度 | 捻向 |
EC9 33x1 | ECG1501/0 | 33±2 | 9 | 33x1 | ≥0.43 | 28~70 | 71~100 | Z |
EC9 33x1x2 | ECG1501/2 | 66±4 | 33x2 | 28~150 | 151~280 | S | ||
EC9 33x1x3 | ECG1501/3 | 99±6 | 33x3 | 28~150 | 151~280 | S | ||
EC9 33x2x2 | ECG1502/2 | 132±8 | 33x4 | 28~150 | 151~280 | S | ||
EC9 33x2x3 | ECG1502/3 | 198±12 | 33x6 | 28~150 | 151~280 | S | ||
EC9 33x2x4 | ECG1502/4 | 265±15 | 33x8 | 28~150 | 151~280 | S |
包装信息
管型 | 度量单位 | 卷装量 | 纸箱类型 | 支/箱 | 包装尺寸 (长*宽*高) |
4kg(塑管) | SI(cm) | 3kg/支 | 纸箱+ | 120 | 1282*1124*1035 |
2kg纸管 | SI(cm) | 1.8kg/支 | 纸箱+ | 12 | 43.5*32.7*32.3 |
8kg(塑管) | SI(cm) | 7.6kg/支 | 纸箱+ | 66 | 1282*1124*1035 |
贮存和运输
产品主要采用纸箱包装。在没有特殊要求的情况下,应贮存在干燥通风的室内贮存,防止受潮。建议保持室内温度平衡,存储条件为温度15℃~ 35℃。本产品在使用前应保持在原包装内,为确保安全,避免损坏产品,托盘的堆码层高不超过六层。运输方式为货车托运,包装是打托盘+缠绕膜。
产品应用
用于编织电线电缆包覆层、套管、矿山导火线、电机电器绕组的绝缘材料,各种机织布用纱和其它工业用纱