产品说明
我司主要生产0.03mm-1.3mm系列厚度的电工绝缘布,规格可以根据客户需求调整。面重比如100g、110g、180g、200g、265g、280g等,幅宽为1000MM、1050MM、1270MM等。其他规格可根据订单生产,幅宽1000MM-1300MM均可定制。
产品特点
耐腐蚀,强度高,布面挺括,电绝缘性能好
能适应各种树脂的浸渍
产品型号&技术参数
规格 | 经纬纱 | 厚度 | 面重比 | 密度(unit/cm) | ||
经纱 | 纬纱 | MM | G/M2 | 经密 | 纬密 | |
EW35 | D9001/0 | D4501/0 | 0.035±0.005 | 28±1 | 26±2 | 12±2 |
EW90 | D4501/0 | D4501/0 | 0.09±0.01 | 85±8 | 18±2 | 16±2 |
EW100 | S6C8-25×1 | S6C8-25×1 | 0.1±0.01 | 100±10 | 20±2 | 20±2 |
EW140 | G1001/0 | G1001/0 | 0.14±0.014 | 135±14 | 16±2 | 12±2 |
EW200 | G751/0 | G751/0 | 0.2±0.02 | 200±20 | 16±2 | 12±2 |
EW260 | G371/0 | G371/0 | 0.25±0.03 | 260±5 | 18±2 | 12.8±2 |
EW160 | G751/0 | G751/0 | 0.16±0.016 | 160±5 | 12±2 | 12±2 |
EW120 | G1501/0 | G1501/0 | 0.120±0.01 | 135±5 | 20±2 | 20±2 |
EW180 | G751/0 | G751/0 | 0.18±0.018 | 180±4 | 12±2 | 13.5±2 |
0.14*100R无蜡 | 无蜡G1001/0 | 无蜡G1001/0 | 0.14±0.014 | 135±14 | 16±2 | 12±2 |
EW200无蜡 | 无蜡G371/0 | 无蜡G371/0 | 0.20±0.02 | 200±5 | 8.2±2 | 7±2 |
包装信息
包装类型 | 幅宽(mm) | 卷装量(m/卷) | 托盘包装尺寸(mm) | 其他 |
PE袋+尼龙袋 | 1000 | 500 | 1150*1200*1500 | 根据要求定制 |
PE袋+尼龙袋 | 1050 | 500 | 1150*1200*1500 | 根据要求定制 |
PE袋+尼龙袋 | 1270 | 500 | 1200*1300*1500 | 根据要求定制 |
纸箱+托盘 | 1050 | 1000 | 1050*1200*470 | 根据要求定制 |
纸箱+托盘 | 1050 | 2000 | 1180*690*670 | 根据要求定制 |
纸箱+托盘 | 1270 | 2000 | 1390*700*710 | 根据要求定制 |
铁架 | 1270 | 2000 | 根据要求定制 |
贮存和运输
产品主要采用铁架或者纸箱+托盘包装。在没有特殊要求的情况下,应贮存在干燥通风的室内贮存,防止受潮。建议保持室内温度平衡,存储条件为温度15℃~ 35℃。本产品在使用前应保持在原包装内,为确保安全,避免损坏产品,铁架和托盘包装,层高均不超两层。运输方式为货车托运。
产品应用
无碱玻璃纤维布主要做玻璃漆布、玻璃布层压制品与覆铜箔层压板的基材及玻璃粉云母制品等的增强材料.