产品说明
电子级玻璃纤维布是按照平纹组织,将电子级玻璃纤维纱在喷气织机上经、纬交织而成;后经过预脱浆、热脱浆两次脱浆,再对电子级玻璃纤维布进行表面处理,以满足覆铜板的电绝缘性能、物化性能以及加工性能等。
产品特点
高强度、高模量、抗拉强度高、尺寸稳定
电绝缘性好、防火阻燃、防水、耐老化、耐气候性
产品型号&技术参数
规格 | 织物类型 | 经纬纱 | 厚度 | 面重比 | 密度 (unit/cm) | ||
经纱 | 纬纱 | MM | G/M2 | 经向 | 纬向 | ||
7628 | 平纹 | G751/0 | G751/0 | 0.18±0.02 | 210±4 | 17.3±2 | 12.2±2 |
7629 | 平纹 | G751/0 | G751/0 | 0.18±0.02 | 215±4 | 17.3±2 | 13.4±2 |
7630 | 平纹 | G671/0 | G671/0 | 0.19±0.02 | 220±4 | 17.3±2 | 12.6±2 |
7667 | 平纹 | G671/0 | G671/0 | 0.19±0.02 | 234±4 | 17.3±2 | 14.2±2 |
7638 | 平纹 | G751/0 | G371/0 | 0.24±0.02 | 255±5 | 17.3±2 | 10.2±2 |
1080 | 平纹 | D4501/0 | D4501/0 | 0.05±0.01 | 48±2 | 23.6±2 | 19.3±2 |
1086 | 平纹 | D4501/0 | D4501/0 | 0.05±0.01 | 53±3 | 24±2 | 24±2 |
1078 | 平纹 | D4501/0 | D4501/0 | 0.045±0.01 | 48±2 | 21.3±2 | 21.3±2 |
1674 | 平纹 | G1501/0 | G1501/0 | 0.09±0.01 | 97±3 | 15.7±2 | 12.6±2 |
1652 | 平纹 | G1501/0 | G1501/0 | 0.11±0.015 | 136±3 | 20.5±2 | 20.5±2 |
1506 | 平纹 | E1101/0 | E1101/0 | 0.14±0.02 | 165±3 | 18.5±2 | 18.1±2 |
2112 | 平纹 | E2251/0 | E2251/0 | 0.075±0.01 | 70±3 | 15.7±2 | 15.7±2 |
2113 | 平纹 | E2251/0 | D4501/0 | 0.08±0.01 | 79±3 | 23.6±2 | 22.4±2 |
2116 | 平纹 | E2251/0 | E2251/0 | 0.10±0.01 | 104±4 | 23.6±2 | 23.2±2 |
2313 | 平纹 | E2251/0 | D4501/0 | 0.08±0.01 | 81±3 | 23.6±2 | 24.4±2 |
2165 | 平纹 | E2251/0 | G1501/0 | 0.10±0.01 | 123±3 | 23.6±2 | 21.3±2 |
包装信息
包装类型 | 幅宽(mm) | 卷装量(m/卷) | 托盘包装尺寸(mm) | 其他 |
PE袋+尼龙袋 | 1000 | 500 | 1150*1200*1500 | 根据要求定制 |
PE袋+尼龙袋 | 1050 | 500 | 1150*1200*1500 | 根据要求定制 |
PE袋+尼龙袋 | 1270 | 500 | 1200*1300*1500 | 根据要求定制 |
纸箱+托盘 | 1050 | 1000 | 1050*1200*470 | 根据要求定制 |
纸箱+托盘 | 1050 | 2000 | 1180*690*670 | 根据要求定制 |
纸箱+托盘 | 1270 | 2000 | 1390*700*710 | 根据要求定制 |
铁架 | 1270 | 2000 | 根据要求定制 |
贮存和运输
产品主要采用PE袋+尼龙袋包装;铁架包装以及纸箱+托盘包装。在没有特殊要求的情况下,应贮存在干燥通风的室内贮存,防止受潮。建议保持室内温度平衡,存储条件为温度15℃~ 35℃。本产品在使用前应保持在原包装内,为确保安全,避免损坏产品,铁架和托盘包装,层高均不超两层。运输时PE袋+尼龙袋包装采用打托发货。
产品应用
电子级玻璃纤维布主要用于覆铜基板、绝缘板、绝缘布、防火布、工程塑料补强等。